| Identificação da Vagas | Descrição | Total |
| 3520036 | Ajudante de açougueiro (comércio) | 1 |
| 3520036 Total | 1 | |
| 3530222 | Cabeleireiro | 2 |
| 3530222 Total | 2 | |
| 3535814 | Recepcionista atendente | 1 |
| 3535814 Total | 1 | |
| 3548166 | Babá | 1 |
| 3548166 Total | 1 | |
| Total geral | 5 |


ARAGUATINS: Veja as vagas do Sine para esta semana
Inscrever-se
Acessar
0 Comentários
mais recentes

