| SINE ARAGUATINS | ||
| Identificação da Vagas | Descrição | Total |
| 3666099 | Assistente administrativo | 1 |
| 3671813 | Vendedor pracista | 1 |
| 3687833 | Cobrador externo | 1 |
| 3691675 | Vendedor pracista | 1 |
| Total geral | 4 | |


| SINE ARAGUATINS | ||
| Identificação da Vagas | Descrição | Total |
| 3666099 | Assistente administrativo | 1 |
| 3671813 | Vendedor pracista | 1 |
| 3687833 | Cobrador externo | 1 |
| 3691675 | Vendedor pracista | 1 |
| Total geral | 4 | |