| SINE ARAGUATINS | ||
| Identificação da Vagas | Descrição | Total |
| 3484942 | Cabeleireiro masculino | 1 |
| 3548166 | Babá | 1 |
| 3566417 | Recepcionista atendente | 1 |
| 3570000 | Babá | 1 |
| Total Geral | 4 | |


| SINE ARAGUATINS | ||
| Identificação da Vagas | Descrição | Total |
| 3484942 | Cabeleireiro masculino | 1 |
| 3548166 | Babá | 1 |
| 3566417 | Recepcionista atendente | 1 |
| 3570000 | Babá | 1 |
| Total Geral | 4 | |