| Identificação da Vagas | Descrição | Total |
| 3664515 | Vendedor de consórcio | 1 |
| 3665593 | Vendedor pracista | 1 |
| 3665833 | Consultor de vendas | 1 |
| 3665920 | Vendedor pracista | 1 |
| 3666099 | Assistente administrativo | 1 |
| 3667726 | Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| 3667761 | Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| 3667771 | Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| Total geral | 8 |
ARAGUATINS: Veja as vagas do Sine para esta semana
EMPREGO




