O Governo Federal divulgou no final de 2017 a estimativa da receita do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos profissionais da Educação (Fundeb) para o exercício de 2018.
O valor mínimo nacional por aluno/ano dos anos iniciais do ensino fundamental urbano foi estimado para 2018 em R$ 3 mil correspondendo a um aumento de 3,08% em relação ao estimado para 2017, que foi de R$ 2,9 mil.
Veja quanto cada município do Bico deve receber este ano.
| Araguatins | R$ 16.126.161,70 |
| Axixá | R$ 11.545.451,02 |
| Augustinópolis | R$ 9.545.262,09 |
| Sítio Novo | R$ 9.107.679,94 |
| Esperantina | R$ 8.970.713,93 |
| São Miguel | R$ 8.890.101,78 |
| Tocantinópolis | R$ 8.806.504,00 |
| Praia Norte | R$ 7.490.025,51 |
| Xambioá | R$ 5.969.964,03 |
| Ananás | R$ 5.766.194,43 |
| Wanderlândia | R$ 5.581.644,86 |
| Buriti | R$ 4.834.489,67 |
| Itaguatins | R$ 4.807.059,15 |
| Riachinho | R$ 4.389.816,64 |
| Aguiarnópolis | R$ 3.720.661,17 |
| Carrasco Bonito | R$ 3.162.907,21 |
| Maurilândia | R$ 3.154.883,31 |
| Darcinópolis | R$ 3.073.151,55 |
| São Bento | R$ 2.946.821,87 |
| Palmeiras | R$ 2.883.563,72 |
| São Sebastião | R$ 2.479.010,16 |
| Nazaré | R$ 2.424.149,12 |
| Sampaio | R$ 2.422.283,10 |
| Angico | R$ 1.996.830,09 |
| Santa Terezinha | R$ 1.884.495,57 |
| Luzinópolis | R$ 1.817.691,98 |
| Cachoeirinha | R$ 1.438.329,72 |




