| SINE ARAGUATINS | ||
| Identificação da Vagas | Descrição | Total |
| 3738890 | Representante comercial autônomo | 1 |
| 3755583 | Eletrotécnico | 1 |
| 3782294 | Técnico agropecuário | 1 |
| 3782760 | Professor das séries iniciais | 1 |
| 3786597 | Técnico em meio ambiente, segurança e saúde | 1 |
| 3786612 | Médico veterinário | 1 |
| 3786629 | Assistente social | 1 |
| 3787248 | Mecânico de motosserra | 1 |
| 3788354 | Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| 3788468 | Operador de caixa | 1 |
| Total geral | 10 | |




